Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 350 з теплообмінником 1,4 кв. м без ізоляції
23 633 ₴
- Немає в наявності
- Код: SD00046650
+380 (67) 813-83-11
- +380 (63) 813-83-11
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Для економного використання теплової енергії та безпечної роботи опалювальної системи важливо накопичувати, зберігати та передавати тепло, отримане з різних джерел непостійної дії (твердопаливних та електрокотлів, сонячних колекторів, теплонасосів тощо). З цим завданням впорається теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 350. Максимальна робоча температура буферного бака - 95 ° C, робочий тиск - максимум 0,3 МПа.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Thermo Alliance |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | TAI01350 |
Вага брутто, кг | 59 |
Вага нетто, кг | 84 |
Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 1960х710х710 |
Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 1376х720х720 |
Гарантія | 60 місяців |
Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/4 |
Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
Клас енергоефективності | C |
Комплектація | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Країна-виробник | Україна |
Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
Максимальна робоча температура, °C | 95 |
Максимальна температура теплообмінника (верх.), °C | 100 |
Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
Об'єм, л | 326 |
Площа теплообмінника, м2 | 1,4 |
Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
Рознесення підключення | 180° |
Теплові втрати ΔT=45К, Вт/рік | 84 |
Тип виробу | Теплоакумулятор |
Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
Товщина днів, мм | 2 |
Товщина обичайки, мм | 2 |
Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 633 ₴