Для экономичного использования тепловой энергии и безопасной работы отопительной системы важно накапливать, сохранять и передавать тепло, полученное из различных источников непостоянного действия (твердопадающих и электрокотлов, солнечных коллекторов, теплонасосов и т.д.). С этой задачей справится теплоаккумулятор Thermo Alliance TAI-10 2000. Максимальная рабочая температура буферного бака - 95°C, рабочее давление - максимум 0,3 МПа.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAI012000 |
| Вага брутто, кг | 224 |
| Вага нетто, кг | 133 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 1410х1410х2235 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 1320х1320х2157 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Діаметр підключення до системи опалення | 2" |
| Діаметр підключення теплообмінника | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектация | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Україна |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообмінника (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Об'єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Объем, л | 2043 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1 1/2" |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 180° |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 170 |
| Тип изделия | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 3 |
| Товщина обичайки, мм | 3 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
Информация для заказа
- Цена: 76 492 ₴




